Attestation de rapport d'évaluation (section IV.2.1 de la LQE)
					Caractérisation des effluents liquides
					Caractérisation écologique
					Dépistage d'amiante
					Dépistage et Programme d’entretien de la Légionellose
					Dépistage de moisissures
					Échantillonnage et analyse des sols, boues et sédiments lacustres et marins
					Étude d'impacts et évaluation des effets environnementaux
					Études hydrologiques et hydrogéologiques
					Évaluation environnementale de site, phases I à IV
					Identification des sources de contamination
					Inventaire faunique et floristique
					Suivi environnemental
				
			   
			  
			  
				
					 
				 
				
					
Analyse de la production et de la consommation d'eau
					Conception de plans et devis pour le désamiantage
					Demande de certificat d'autorisation et d'autorisation environnementale
					Démarrage et suivi d'opération d'usine de traitement des eaux usées
					Élaboration de programmes de réhabilitation
					Essais à la fumée de réseaux d'égout
					Étalonnage de systèmes de mesure industriels et municipaux
					Évaluation et conception de systèmes de procédé
					Fermeture d'usines
					Gestion de projets
					Gestion des effluents industriels et municipaux
					Hygiène en milieu de travail
					Mise en route d'usines d'épuration
					Modélisation de la dispersion des contaminants en réseaux
					Modélisation de la dispersion des contaminants en rivière
					Plan d'action pour la restauration de milieux humides
					Plan de gestion des déchets, des matières résiduelles et des matières résiduelles dangereuses
					Plan de gestion des halocarbures
					Plans de mesures d'urgence
					Stabilisation et renaturalisation de berges
					Suivi de réseau d'eau potable privé et public
					Suivi environnemental
					Système de gestion environnementale (ISO 14 001)
					Traitement et gestion des sols contaminés et de l'eau souterraine
					Vérification de conformité environnementale
				
			   
			  
			  
				
				
					
Analyse de risques environnementaux
					Analyse de risques technologiques
					Attestation de rapport d'évaluation (section IV.2.1 de la LQE)
					Audit et attestation de conformité d'installation pétrolière
					Expertise légale
					Formation et Séminaire
					Hygiène en milieu de travail
					Manuels d'exploitation
					Plans de mesures d'urgence
					Procédures de travail
					Surveillance de travaux
					Vérification de conformité environnementale
				
			   
			  
			  
				
				
					
Calibration de station de pompage pluviale et sanitaire
					Caractérisation des effluents liquides
					Conception de bassins de rétention
					Conception de système de traitement et de neutralisation des effluents
					Démarrage et suivi d'opération d'usine de traitement des eaux usées
					Échantillonnage et analyse des eaux de surface et souterraines
					Essais à la fumée de réseaux d'égout
					Étalonnage de systèmes de mesure industriels et municipaux
					Études de traitabilité des effluents
					Études des eaux de débordement
					Études des eaux parasites d'infiltration et de captage (ÉPIC)
					Gestion des effluents industriels et municipaux
					Mesure de débit
					Modélisation de la dispersion des contaminants en réseaux
					Modélisation de la dispersion des contaminants en rivière
					Suivi de la qualité des effluents liquides (CMM)
					Suivi et gestion de réseau d'eau potable privé et public
					Traçage au colorant
					Traitement et gestion des sols contaminés et de l'eau souterraine
				
			   
			  
			  
				
				
					
Audit et attestation de conformité d'installation pétrolière
					Conception de bassins de rétention
					Conception de plans et devis pour fosses septiques
					Conception de plans et devis pour installations pétrolières
					Conception de plans et devis pour la construction de jeu d'eau et de piscine
					Conception de système de traitement et de neutralisation des effluents
					Évaluation et conception de systèmes de procédé
					Manuels d'exploitation
					Surveillance de travaux